21年專業生產電動閥、氣動閥、電磁閥等自動化閥門,可來圖定制
全國統一熱線
手機:13556667439
郵箱:covna-valve@foxmail.com
QQ: 3085892418
地址:廣東省東莞市東城區塹頭漢塘街26號龍昌微創園C棟
動作時間:10s-60s,100s (可定制)
回轉角度:0~90°
啟動電流:0.68A,1.38A,2.3A,3A
電機功率:40W/F、90W/F、100W/F、120W/F、140W/F
整機重量:8KG、8.5KG、15KG、15.5KG、16KG
大功率電動執行器將驅動裝置和轉動裝置設計為一體,具有體積小、重量輕、外形美觀、性能卓越等特點,可廣泛用于造紙、醫藥、食品、化工、石油、電力、消防、排水等工業自動化領域。
咨詢熱線:13556667439
AFR/BFR系列一聯件過濾調壓閥組合技術參數:
型號 | AC1500 | AC2000 | BC2000 | BC3000 | BC4000 | |
AC1500A | AC2000A | BC2000A | BC3000A | BC4000A | ||
AC1500M | AC2000M | BC2000M | BC3000M | BC4000M | ||
工作介質 | 空氣 | |||||
接口管徑 | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | |
濾芯精度 | 40μm | |||||
調壓范圍 | 0.5~0.8kgf/c㎡ | |||||
最高使用壓力 | 0.95MPa (9.5kgf/c㎡) | |||||
保證耐壓力 | 15.0kgf/c㎡ | |||||
使用溫度范圍 | 5~60°C | |||||
濾水杯容量 | 15CC | 60CC | ||||
給油杯容量 | 25CC | 90CC | ||||
重量 | 0.7KG | 0.7KG | 0.9KG | 0.9KG | 0.9KG | |
材質 | 本體 | 鋁合金壓鑄成型 | ||||
容杯 | PC | |||||
保護杯罩 | - | 鐵 | ||||
構成元件 | 過濾器 | AF1500 | AF2000 | BF2000 | BF3000 | BF4000 |
減壓閥 | AR1500 | AR2000 | BR2000 | BR3000 | BR4000 | |
油霧器 | AL1500 | AL2000 | BL2000 | BL3000 | BL4000 |
AFR/BFR系列一聯件過濾調壓閥組合技術參數:
型號 | AC1500 | AC2000 | BC2000 | BC3000 | BC4000 | |
AC1500A | AC2000A | BC2000A | BC3000A | BC4000A | ||
AC1500M | AC2000M | BC2000M | BC3000M | BC4000M | ||
工作介質 | 空氣 | |||||
接口管徑 | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | |
濾芯精度 | 40μm | |||||
調壓范圍 | 0.5~0.8kgf/c㎡ | |||||
最高使用壓力 | 0.95MPa (9.5kgf/c㎡) | |||||
保證耐壓力 | 15.0kgf/c㎡ | |||||
使用溫度范圍 | 5~60°C | |||||
濾水杯容量 | 15CC | 60CC | ||||
給油杯容量 | 25CC | 90CC | ||||
重量 | 0.7KG | 0.7KG | 0.9KG | 0.9KG | 0.9KG | |
材質 | 本體 | 鋁合金壓鑄成型 | ||||
容杯 | PC | |||||
保護杯罩 | - | 鐵 | ||||
構成元件 | 過濾器 | AF1500 | AF2000 | BF2000 | BF3000 | BF4000 |
減壓閥 | AR1500 | AR2000 | BR2000 | BR3000 | BR4000 | |
油霧器 | AL1500 | AL2000 | BL2000 | BL3000 | BL4000 |
熱門產品
/ HOT PRODUCTS